
Menü
- Startseite
- Wo finden Sie uns?
- Vertretungsplan
- Aktuelles
- Schulprogramm
- Termine / Höhepunkte
- Zahlen, Fakten und Zeiten
- Presse
- Berufsorientierung
- Bilder der Schule
- Unsere Angebote
- Chor "Kommando Ohrwurm"
- Schulspeisung
- Schulbus-Informationen
- Förderverein
- Geschichte der Schule
- J.H.Pestalozzi
- Dokumente und Links
- Archiv
- Sonstiges
- Kalender
Start
Zahlen, Fakten und Zeiten
Schulleiter
Zahlen, Fakten und Zeiten
Schulleiter
Direktoren bzw, Schulleiter
| von | bis | Direktor / Schulleiter |
|---|---|---|
| Oktober 1928 | Mai 1945 | Herr A. Klix |
| Mai 1945 | November 1945 | Herr W. Pfahl |
| Dezember 1945 | Juli 1946 | Fräulein Schott |
| August 1946 | Oktober 1946 | Herr A Kranke |
| November 1946 | August 1950 | Herr A. Polzer |
| September 1950 | Juli 1970 | Herr G. Leupold |
| August 1970 | Juli 1971 | Herr W. Seidlich - kommissarischer Direktor |
| August 1971 | Juli 1975 | Herr P. Woschnik |
| August 1975 | Juli 1976 | Herr S. Zawal - kommissarischer Direktor |
| August 1976 | September 1984 | Herr H.-J. Hornig |
| Oktober 1984 | Juli 1986 | Herr S. Zawal - amtierender Direktor |
| August 1986 | Juli 1990 | Herr R. Häbler |
| August 1990 | August 2003 | Herr U. Knappe |
| August 2003 | - | Frau A. Seibt |




